Test sonuçlarına bakar mısınız?
Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2007 13:38
NO3 | NO2 | GH | KH | pH |
10--15 | 0 | >16 | 10--15 | 7,8 |
Tetra'nın 5 in 1 testi sonucunda bu değerler çıktı. Değerler normal mi? Yorumlar için teşekkür ederim.
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2007 19:02
Tanganyika akvaryumu için bence değerler normal. Su değişimi sıklığınızı biraz daha arttırırsanız nitrat(NO3) oranınız azalır ve balıklarınıza daha sağlıklı bir ortam sağlamış olursunuz. Gerçi şu anki değeriniz de çok olumsuz değil ama her ihtimale karşı NO3'ün 15 mg/litre'yi geçmemesi iyi olur.
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2007 20:28
Yabancı bir sitede bu tabloyu buldum. Eklemek istedim. Eğer bir sakıncası yoksa... Belki faydalı olur.
Chemical Constituent | L. Victoria | L. Malawi | L. Tanganyika | |
pH | 8.0-8.8 | 8.5-8.6 | 8.66-9.06 | |
NO3 · N (nitrate-nitrogen) | 11~29 | — | below detection | |
(µg/L) | limit | |||
Elektrik iletkenliği | 91-145 | 210-220 | 606-620 | |
(µS = µmho) | ||||
Total solids | 76-118 | — | 460 | |
(mg/L) | ||||
Sum of cations | 1.04-1.21 | 2,45 | 7.30-7.46 | toplam katyon (negatif yüklü iyon) |
(meq/L) | ||||
Sum of anions | 1.08-1.77 | 2.5-2.59 | 7.25-7.71 | toplam anyon (pozitif yüklü iyon) |
(meq/L) | ||||
Na (sodium) | 10.4-13.5 | 21.0 | 57-63.6 | |
(mg/L) | ||||
K (potassium) | 3.7-4.2 | 6,4 | 18.0-35.5 | |
(mg/L) | ||||
Ca (calcium) | 5~15 | 16.4-19.8 | 9.2-17.6 | |
(mg/L) | ||||
Mg (magnesium) | 1.59-8 | 4.7-8.8 | 39.2-43.3 | |
(mg/L) | ||||
HCO3 + CO3 (bicarbonate, | 0.25-1.53 | 2.36-2.58 | 6.02-6.81 | |
carbonate) (meq/L) | ||||
Cl (chloride) | 3.9-7.0 | 3.57-4.3 | 20.9-36.6 | |
(mg/L) | ||||
SO4 (sulfate) (mg/L) | 2,3 | 5,5 | 7.2-15.3 | |
(using ion-exchange resins) | ||||
SiO2 (dissolved silica) | 3~20 | 1,1~4 | 0.3-6.6 | |
(mg/L) | ||||
PO4 · P (phosphate) | 3~13 | <7-30 | 7 | |
(µg/L) | ||||
Total P (phosphorus) | 47-67 | — | [21 (doubtful)] | doubtful= güvenilmeyen, kesin olmayan |
(µg/L) |
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir