spirulina
Gönderim Zamanı: 28 Aralık 2013 03:52
yüksek protein değerlerine sahip spirulina konunun ilgilileri faydalarını bilmekte olup hali hazırda yetiştiriciliğini yapmaktayım litre fiyatını 25TL'ye satmaktayım
ürünün mikroskop görüntüsünde ve kültür bidonlarındaki renk yoğunluğu kaliteyi ortaya koymaktadır.
yeşil renge boyanmış içinde farklı zararlı bileşenlerin kullanıldığı gibi bir ortamda değil tamamen steril ve yüksek besin ısı ışık ile yetiştirilen bu spirulina insan besini kozmetik maske balık yemi olarak kullanılmaktadır.
Spirulina’nın İçeriği Fiziksel Ve Kimyasal Analizi
Vitaminler ( 10 Gr İçin ) | Mineraller (10 Gr İçin) | ||
Beta Karotene | 14 mgr | Kalsiyum | 70 mg |
Vitamin A | 23000 IU | Krom | 25 mcg |
B1 Thiamine | 0,35 mg | Bakır | 120 mcg |
B2 Riboflavin | 0,40 mg | Germanyum | 60 mcg |
B3 Niacin | 1,4 mg | Demir | 15 mg |
B6 Pyridoxine | 80 mcg | Magnesyum | 40 mg |
B12 Colobalimine | 20 mcg | Manganez | 0,5 mg |
Vitamin D | 1200 IU | Fosfor | 80 mg |
Vitamin E | 1,0 mg | Potasyum | 140 mg |
Vitamin K | 200 mcg | Selenyum | 10 mcg |
Biotin | 0,5 mcg | Sodyum | 90 mg |
Folate | 1 mcg | Çinko | 0,3 mg |
İnostitol | 6,4 mcg | ||
Pantothenic Acid | 10 mcg | ||
Protein: % 65 Karbonhidrat: % 20 Yağ: % 5 Mineral: % 7 Nem: % 3
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir