Discus' a Başlarken
Gönderim Zamanı: 09 Mart 2013 02:02
Merhabalar;
Arkadaşlar fikri olan yokmu???
15 senedir balık beslemekteyim. Lepistes' ten başlayıp sonrasında bir çok malawi türü besledim, halende bir kaç akvaryumda saulosi ve christmas fulu beslemekteyim. Son zamanlarda discus' a merak sardım ve discus' a geçmeyi düşünüyorum.
Evde 160 lt lik 6 tane cam' a cam 100x40x40, 1 tane 360 lt 120x50x60 ve bir kaç tane daha ufak akvaryum var. 160 lt akvaryumlardan 4 tanesi boş durumda ve bu akvaryumlarda bakmak istiyorum.
Bursa' da dikkaldırımda yaşıyorum ve çeşme suyu değerleri aylara göre değişiklik göstersede aşağı yukarı alta verdiğim gibi.
Sorum şu olacak.
1. si RO kullanmıyacağım dolayısı ile bu su değerleri ilk etapta bakmak için sonrasında yavru almak için uygunmudur. forumlarda Ph 7.8 iletkenlik 800 değerlerinde yavru alan arkadaşların yazılarına rastlamıştım
2. si Balıkları yavru 3-4 cm olarak almayı düşünüyorum. Bu balıkların yetişkin olacağınıda var sayarsak akvaryum başına kaç balık uygun olur.
3. sü 160 lt akvaryumlarda boylandırma yapılabilirmi. (her gün su değişimmleri ve dip çekimleri yapıldığını varsayıyorum)
4. Checkerboard turquoise türleri düşünüyorum. Koşullar uygunmudur ayrıca Bursa civarında bulabileceği yer varmıdır.
Saygılarımla
Alper TOZAN
PARAMETRELER | BİRİM | LİMİT DEĞER | TARİH: | ||||||
NİSAN 2005 TS-266 | ŞUBAT 2005 SAĞLIK BAKANLIĞI | ||||||||
ŞUBAT 2013 | |||||||||
pH | 6.5-9.5 | 6,5-9,5 | 7.57 | ||||||
RENK | mg/l | 20 | - | <15 | |||||
BULANIKLIK | ntu | 5 | 1 | 0.23 | |||||
TOPLAM SERTLİK | Fr0 | - | - | 18.2 | |||||
DEMİR | mgFe/l | 0.2 | 0.2 | 0.02 | |||||
MANGAN | mg/l | 0.05 | 0.05 | 0.018 | |||||
KLORÜR | mgCl/l | 250 | 250 | 5.7 | |||||
SÜLFAT | mgSO4/l | 250 | 250 | 37 | |||||
NİTRAT | mgNO3/l | 50 | 50 | 3.1 | |||||
NİTRİT | mgNO2/l | 0.5 | 0.5 | <0.002 | |||||
AMONYUM | mgNH4/l | 0.5 | 0.5 | <0.02 | |||||
İLETKENLİK | µs/cm | 2500 | 2500 | 383 | |||||
ORGANİK MADDE | mgO2/l | 5 | 5 | 0.86 | |||||
SODYUM | mgNa/l | 200 | 200 | 5.32 | |||||
ALÜMİNYUM | mgAl/l | 0.2 | 0.2 | 0.037 | |||||
FLORÜR | mgF/l | 1.5 | 1,5 | 0.07 | |||||
SERBEST KLOR * | mg/l | 0.5 | 0,5 | 0.58 | |||||
BOR | mgB/l | 1 | 1 | 0.02 | |||||
TOPLAM SİYANÜR | mgCN/l | 50 | 50 | <0.002 | |||||
ANTİMON | µgSb/l | 5 | 5 | 0.18 | |||||
ARSENİK | µgAs/l | 10 | 10 | 1.59 | |||||
BAKIR | µgCu/l | 2000 | 2000 | 0.51 | |||||
CİVA | µgHg/l | 1 | 1 | 0.03 | |||||
KADMİYUM | µgCd/l | 5 | 5 | 0.02 | |||||
KROM | µgCr/l | 50 | 50 | 0.69 | |||||
KURŞUN | µgPb/l | 10 | 25/10 | 0.01 | |||||
NİKEL | µgNi/l | 20 | 20 | 3.56 | |||||
SELENYUM | µgSe/l | 10 | 10 | 0.14 | |||||
KOLİFORM BAKTERİ | 100ML/ADET | 0 | 0 | 0 | |||||
THM | µg/l | 150 | 150 | 19.46 | |||||
KOKU | - | - | - | Kendine Özgü | |||||
TAD | - | - | - | Kendine Özgü | |||||
TOK | mg/l | - | - | 1.57 |
PARAMETRELER | BİRİM | LİMİT DEĞER | TARİH: | ||||||
NİSAN 2005 TS-266 | ŞUBAT 2005 SAĞLIK BAKANLIĞI | ||||||||
ŞUBAT 2013 | |||||||||
pH | 6.5-9.5 | 6,5-9,5 | 7.57 | ||||||
RENK | mg/l | 20 | - | <15 | |||||
BULANIKLIK | ntu | 5 | 1 | 0.23 | |||||
TOPLAM SERTLİK | Fr0 | - | - | 18.2 | |||||
DEMİR | mgFe/l | 0.2 | 0.2 | 0.02 | |||||
MANGAN | mg/l | 0.05 | 0.05 | 0.018 | |||||
KLORÜR | mgCl/l | 250 | 250 | 5.7 | |||||
SÜLFAT | mgSO4/l | 250 | 250 | 37 | |||||
NİTRAT | mgNO3/l | 50 | 50 | 3.1 | |||||
NİTRİT | mgNO2/l | 0.5 | 0.5 | <0.002 | |||||
AMONYUM | mgNH4/l | 0.5 | 0.5 | <0.02 | |||||
İLETKENLİK | µs/cm | 2500 | 2500 | 383 | |||||
ORGANİK MADDE | mgO2/l | 5 | 5 | 0.86 | |||||
SODYUM | mgNa/l | 200 | 200 | 5.32 | |||||
ALÜMİNYUM | mgAl/l | 0.2 | 0.2 | 0.037 | |||||
FLORÜR | mgF/l | 1.5 | 1,5 | 0.07 | |||||
SERBEST KLOR * | mg/l | 0.5 | 0,5 | 0.58 | |||||
BOR | mgB/l | 1 | 1 | 0.02 | |||||
TOPLAM SİYANÜR | mgCN/l | 50 | 50 | <0.002 | |||||
ANTİMON | µgSb/l | 5 | 5 | 0.18 | |||||
ARSENİK | µgAs/l | 10 | 10 | 1.59 | |||||
BAKIR | µgCu/l | 2000 | 2000 | 0.51 | |||||
CİVA | µgHg/l | 1 | 1 | 0.03 | |||||
KADMİYUM | µgCd/l | 5 | 5 | 0.02 | |||||
KROM | µgCr/l | 50 | 50 | 0.69 | |||||
KURŞUN | µgPb/l | 10 | 25/10 | 0.01 | |||||
NİKEL | µgNi/l | 20 | 20 | 3.56 | |||||
SELENYUM | µgSe/l | 10 | 10 | 0.14 | |||||
KOLİFORM BAKTERİ | 100ML/ADET | 0 | 0 | 0 | |||||
THM | µg/l | 150 | 150 | 19.46 | |||||
KOKU | - | - | - | Kendine Özgü | |||||
TAD | - | - | - | Kendine Özgü | |||||
TOK | mg/l | - | - | 1.57 |
Arkadaşlar fikri olan yokmu???
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 10 Mart 2013 01:05
Alper Bey yavru almak için bile olsa böyle cihazları edinmeden bir deneyin.
Ben Ankara Çeşme suyunda yavru alıyorum.Çok sık değil ama oluyor.
Fakat benim dış filtre de hümik asit içeriği olan Torf var.
Kaliteli iç malzemesi olan bir filtrasyondan geçirilmiş bir tankta her türlü disk bakılır.
Evinizdeki tanklarınız yeter de artar bile.
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 12 Mart 2013 11:49
Ankara çeşme suyunun discustan yavru almaya uygun olduğunu duymuştum bu sizi yanıltmasın. discus oldukça dayanıklı bir balık olmasına rağmen yavruları büyütebilmek bira zor demeyeyim ama zahmetli. daha önce bende 3-4 cm civarı yavrular alıp büyütmeyi denemiştim. şimdiki tecrübeme göre 30 tane 4 cm yavru almaktansa 8 tane 8 cm balık alıp başlarım. bilmem anlatabildim mi?. Ro cihazınız yok, onun için her gün ertesi günün suyunu alıp havalandırıp kullanacaksınız. bu süreç 1-2 gün yada bir kaç ay değil... Ama şartlarınız uygunsa ben yılmam diyorsanız tabiki de büyütebilirsiniz.
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 12 Mart 2013 11:52
Pazar günü 10 tane 5-6-7 CM boylarında discus aldım fakat yem yemiyorlar ve stresliler. Aldığım hobici arkadaştan kendi yeminden de aldım ondan da yemyorlar. Sarmısak suyu ile kuru yem de denedim yemediler. Ne yapabilirim. Acil yardım lütfen.
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 12 Mart 2013 12:02
Alper bey öncelikle yeni balıklarınız hayırlı olsun. Discus lar oldukça nazlı balıklardır. Diğer balıklara nazaran aklışma süreleride çok daha uzundur. Yem yememeleri muhtemelen alışma sürrecinde oldukları şiçindir. Size tavsiyem sabırlı olun çünkü özellikle discus çok sabır isteyen bir türdür. Tam manasıyla alışmaları 1 ayı bulabilir. Bu arada yavaş yavaş yem yemeye başlarlar. Bu dönemde vitamin takviye edebilirsiniz. Su piresi beyaz kurt büyütülmüş artemia gibi canlı yemlerle destek olabilirsiniz.
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 12 Mart 2013 12:20
Hobici arkadaştan aldığım dana yüreğin, Discus Red, sarmısaklı Discus Red, yetişkin artemia yı denedim banamısın demediler. Hiç birinin suratına bakmadılar. Bu 1 ay boyunca mı yem yemiyecekler yoksa bir kaç gün mü? Ne zamana kadar yem yememelerini normal olarak algılamalıyım. Formdan düşmelerinden korkuyorum...
alpertozan 2013-03-12 12:20:45
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 12 Mart 2013 12:49
Telaş etmeyin , 1 ay yem yemeyecekler değil sadece el ayak çelikilnce yavaş yavaş yerden toplarlar.
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 12 Mart 2013 14:53
Dana yüreğini 15 dakikadan fazla akvaryumda tutmuyorum fakat Discus red leri az verdiğimden dolayı 30 dakika ile 1,5 saat arası tutuyorum tık yok.
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 12 Mart 2013 18:09
Alper bey eğer tankınızda ışıklandırma varsa bunu azaltın hatta oda aydınlığı dahi yeter ışıktan ilk zamanlar fazlaca rahatsız olurlar.bir kaç gün fazla rahatsızlık vermeyin ortama alışsınlar.
Yavaş yavaş alışacaklar ve yem yemeye başlayacaklardır muhtemelen. Kolay gelsin.
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir