Benzin zamları
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Millet olarak tepki koysak 3-5 gün kimse otosunu kullanmasa fiyat düşer ama millet olarak rahatımıza düşkünüz şimdi kim uğraşacak otobüsle, metroyla atla arabana rahat rahat gideceğin yere ulaş :(
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Bence suclu biziz
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
İlk fiyat araç fiyatı, 2. fiyat özel tüketim vergili fiyatı, 3. fiyat kdv dahil fiyatı :)
Yeni V60 T6 AWD R-design Benzin 2.953 cc. 304 hp Otomatik 83.965 154.496 182.305
Yeni V60 T6 AWD Benzin 2.953 cc. 304 hp Otomatik 79.164 145.662 171.881
Yeni V60 T6 AWD R-design Benzin 2.953 cc. 304 hp Otomatik 83.965 154.496 182.305
Yeni V60 T5 Benzin 1.999 cc. 240 hp Powershift 54.792 87.667 103.447
Yeni V60 T5 R-design Benzin 1.999 cc. 240 hp Powershift 59.592 95.347 112.510
Yeni V60 2.0T Benzin 1.999 cc. 203 hp Powershift 48.872 78.195 92.270
Yeni V60 2.0T R-design Benzin 1.999 cc. 203 hp Powershift 53.673 85.877 101.335
Yeni V60 T4 Benzin 1.595 cc. 180 hp Powershift 45.918 62.908 74.231
Yeni V60 T4 R-design Benzin 1.595 cc. 180 hp Powershift 50.718 69.484 81.991
Yeni V60 D5 AWD Dizel 2.400 cc. 205 hp Otomatik 54.990 101.182 119.394
Yeni V60 D5 AWD R-design Dizel 2.400 cc. 205 hp Otomatik 59.790 110.014 129.816
Yeni V60 D3 Dizel 1.984 cc. 163 hp Otomatik 45.206 72.330 85.349
Yeni V60 D3 R-design Dizel 1.984 cc. 163 hp Otomatik 50.006 80.010 94.411
V70 D3 Dizel 1.984 cc. 163 hp Otomatik 51.861 82.978 97.914
V70 D5 Dizel 2.400 cc. 205 hp Otomatik 52.278 96.192 113.506
S80 2.0T Benzin 1.999 cc. 203 hp Powershift 51.176 81.882 96.620
S80 T5 Benzin 1.999 cc. 240 hp Powershift 57.062 91.299 107.733
S80 T4 Benzin 1.595 cc. 180 hp Powershift 49.918 68.388 80.697
S80 D5 AWD Dizel 2.400 cc. 205 hp Otomatik 61.212 112.630 132.903
S80 D5 AWD Executive Dizel 2.400 cc. 205 hp Otomatik 70.219 129.203 152.459
S80 T6 AWD Benzin 2.953 cc. 304 hp Otomatik 73.610 135.442 159.822
S80 T6 AWD Executive Benzin 2.953 cc. 304 hp Otomatik 82.370 151.561 178.842
S80 D3 Dizel 1.984 cc. 163 hp Otomatik 54.354 86.966 102.620
S80 1.6D DRIVe DRIVe Dizel 1.560 cc. 109 hp Düz 46.396 63.563 75.004
XC60 2.0T Benzin 1.999 cc. 203 hp Powershift 51.706 82.730 97.621
XC60 2.0T R-design Benzin 1.999 cc. 203 hp Powershift 57.064 91.302 107.737
XC60 T5 Benzin 1.999 cc. 240 hp Powershift 55.441 88.706 104.673
XC60 T5 R-design Benzin 1.999 cc. 240 hp Powershift 61.153 97.845 115.457
XC60 D5 AWD Dizel 2.400 cc. 205 hp Otomatik 55.153 101.482 119.748
XC60 D5 AWD R-design Dizel 2.400 cc. 205 hp Otomatik 61.171 112.555 132.814
XC60 T6 AWD Benzin 2.953 cc. 304 hp Otomatik 59.414 109.322 129.000
XC60 T6 AWD R-design Benzin 2.953 cc. 304 hp Otomatik 64.714 119.074 140.507
XC60 D3 Dizel 1.984 cc. 163 hp Otomatik 52.764 84.422 99.618
XC60 D3 R-design Dizel 1.984 cc. 163 hp Otomatik 58.365 93.384 110.193
XC70 D5 AWD Dizel 2.400 cc. 205 hp Otomatik 65.690 120.870 142.626
XC90 D5 AWD 7 Koltuk Dizel 2.400 cc. 200 hp Otomatik 75.240 138.442 163.361
XC90 D5 AWD 7 Koltuk, R-design Dizel 2.400 cc. 200 hp Otomatik 81.138 149.294 176.167
XC90 D5 AWD 7 Koltuk Dizel 2.400 cc. 185 hp Otomatik 74.410 136.914 161.559
XC90 D5 AWD 7 Koltuk, R-design Dizel 2.400 cc. 185 hp Otomatik 80.310 147.770 174.369
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Akaryakıt zamlarında dünya şampiyonuyuz.Pahalı akaryakıt ve gübre yüzünden tarım ölmüş durumda.Hayvancılıkta kurbanlıkları dahi yurt dışından getirir olmuşuz.İşçilerin,memurların ve köylülerin durumu ortada.Halkın büyük çoğunluğu bankalara borçlu durumda.Borsamızın %75'i yabancı sermayenin elinde keza bankalar aynı şekilde.Ülkemizin dış borcu 500 milyar dolar 1 günde ödediğimiz faiz 126 milyon dolar.Yerli sermaye,limanlar,bankalar,fabrikalar(şimdi otobanlar,köprüler ve m.p idaresinin satışı gündemde) dış güçlere değerinin çok altında satılmış durumda.Ülkemizi parçalamanmış şekilde gösteren haritalar elden ele dolaşıyor.Atamıza filmlerle saldırılar yapılıyor,resimlerinden rahatsızlık duyuluyor,Türkiye Cumhuriyetinde Türküm demek faşistlik sayılıyor.Askerlerimizi öldüren insanların ayağına hakim gönderiliyor seyyar mahkemeler kuruluyor.Bölücü başına ada tahsis ediliyor açılım sürecinde söz hakkı veriliyor.Sermayenin kölesi basın ise ekranlarında ve sayfalarında hiç bunlar olmuyormuş gibi pembe tablolar sunuyorlar. Yaşadığımız süreçten rahatsız olan ve tepki gösteren insanlar ise cezaevlerine atılıyor.M.Kemal Atatürk ve silah arkaşlarının bıraktıgı mirası koruyamadık malesef arkadaslar.
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir